保険内の詰め物
1.メタルインレー
特徴
材料 | 金属を使用。 |
耐久性 | 強度があるので奥歯でも可能。変形するため歯と隙間ができることがある。 |
見た目 | 銀色で目立つため、審美性が低い、奥歯など目立たない場所に使用されることが多い。 |
治療方法 | 一度型を取り、後日装着するため、2回の通院が必要。 |
2. CR
特徴
材料 | プラスチックの詰め物で、色調を合わせやすい。 |
審美性 | 自然な歯の色に近い色合いで、前歯や見える部分に適している。 |
耐久性 | 強度はメタルインレーよりも劣るが、軽度の虫歯に適用できる。 |
治療方法 | 一回の通院で治療が完了することが多い。 |
保険適応外の詰め物
3. セラミックインレー (¥66,000/本)
特徴
材料 | リチウムセリケートガラスセラミックを使用。 |
審美性 | 非常に自然な歯の色合いで、透明感があります。 |
耐久性 | 高い強度と耐久性を持ち、長期間使用可能です。 |
治療方法 | 型取り後、技工士による製作が必要で、数日後に装着するため、2回の通院が必要です。 |
4. ゴールドインレー (¥88,000~/本)
特徴
材料 | 高品質な金合金を使用。 |
耐久性 | 非常に強く、長持ちするため、奥歯など高い噛む力がかかる部分に適しています。 |
見た目 | 銀色のメタルインレーよりも高級感がありますが、やはり目立つため、審美性は劣ります。 |
治療方法 | 型取り後、技工士による製作が必要で、数日後に装着するため、2回の通院が必要です。 |
5. ダイレクトボンディング (¥30,000~/本)
特徴
材料 | 専用のコンポジットレジンを使用。 |
審美性 | 複数の材料を用いることで自然な歯の色に合わせて色調を調整でき、非常に審美的です。 |
耐久性 | 一般的なCRより強度が高く、摩耗にも強いですが、メタルインレーやe-maxほどではありません。 |
治療方法 | 一回の通院で施術が完了するため、短期間で治療が可能です。 |
まとめ
それぞれのインレーには、材料や耐久性、審美性、治療方法に違いがあります。患者さんのニーズや歯の位置、予算に応じて最適な選択ができますので、詳しいご相談はぜひ当院でお待ちしております。